乐球网
斯路特
Silute
球队市值:0
所属联赛立陶丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯路特(英文名:Silute,粤语名:), 是立陶丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯路特的市值为:0,斯路特共有球员44人,外籍球员3人,我们将为你实时更新斯路特赛事数据信息。
全部
欧冠
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 皇马 0:0 马赛 0:0
西甲 2025-09-20 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-27 马竞 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-10-01 凯拉特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-10-23 皇马 0:0 尤文 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
欧冠 2025-11-05 利物浦 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-11-27 奥林匹亚科斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
欧冠 2026-01-21 皇马 0:0 摩纳哥 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
欧冠 2026-01-29 本菲卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 皇马 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-10-01 凯拉特 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-10-23 皇马 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-11-05 利物浦 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-11-27 奥林匹亚科斯 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-21 皇马 0:0 摩纳哥 0:0
欧冠 2026-01-29 本菲卡 0:0 皇马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-20 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-27 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-20 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 劳瑞纳斯·包萨 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 戴维达斯·波兹纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 Vladyslav·Palamarchuk 0 0 乌克兰 0 0 0 0
4 Einoras·Dedurkevicius 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 Matas·Vismantas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 艾瓦拉斯·卢科修斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 罗卡斯·波鲁萨斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 阿尔吉曼塔斯·巴坎斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 玛特纳斯·安吉利塔斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 阿维达斯·米克洛维斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 塔达斯·卡兹劳斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 埃德加拉斯·卢科舍维休斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 艾瓦拉斯·巴多纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 贾斯塔斯·米利厄斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 玛特纳斯·戈卢波夫斯基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 米哈伊尔·马拉什维奇 0 0 白俄罗斯 0 0 0 0
17 罗卡斯·西尔塔塔斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 罗伯塔斯·西马蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 Martynas·Agnitas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 Romualdas·Blazevicius 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 弗拉迪斯拉夫·滕金 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
22 西蒙娜·朱斯卡 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 玛特纳斯·维克特里斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 马里乌斯·斯通库斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 安德留斯·马尔辛凯维奇 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 罗穆尔达斯·布拉泽维修斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 Ernestas·Razonas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 Karolis·Inta 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 Simonas·Juska 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 Dovijus·Cesnulis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 Augustas·Steinys 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 Julius·Uzkuraitis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 Evaldas·Uzkuraitis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 Tomas·Celiauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 塔达斯·维特考斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 Arnas·Cinauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 布特库斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 Paulius·Krisciunas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 Darius·Paldauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 Robertas·Smitas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-10 西蒙娜·朱斯卡 自由球员
自由球员
已签约
2019-07-01 西蒙娜·朱斯卡 帕兰加
帕兰加
已签约
2018-07-03 西蒙娜·朱斯卡 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2017-07-01 西蒙娜·朱斯卡 帕兰加
帕兰加
已签约
2014-11-30 安德留斯·马尔辛凯维奇 班加
班加
转会
2014-03-01 罗卡斯·波鲁萨斯 班加
班加
转会
2013-06-01 安德留斯·马尔辛凯维奇 帕兰加
帕兰加
租借结束
2013-01-01 安德留斯·马尔辛凯维奇 班加
班加
租借
2012-07-01 艾瓦拉斯·卢科修斯 帕兰加
帕兰加
转会
2011-01-01 罗卡斯·波鲁萨斯 阿兰达斯
阿兰达斯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-03 西蒙娜·朱斯卡 帕兰加
帕兰加
已签约
2017-07-01 西蒙娜·朱斯卡 阿兰达斯
阿兰达斯
已签约
2015-07-01 安德留斯·马尔辛凯维奇 帕兰加
帕兰加
转会
2015-03-11 西蒙娜·朱斯卡 帕兰加
帕兰加
已签约
2013-06-01 安德留斯·马尔辛凯维奇 班加
班加
租借结束
2013-01-01 安德留斯·马尔辛凯维奇 帕兰加
帕兰加
租借
2012-02-01 艾瓦拉斯·卢科修斯 帕兰加
帕兰加
转会
2012-02-01 罗卡斯·波鲁萨斯 班加
班加
转会

足球热门球队

篮球热门球队